Toplam PnL
-13.36 USDT
Win Rate
%25.0
Toplam İşlem
8
Kazanç / Kayıp
2 / 6
Açık Pozisyon
0
Max: 5
Sinyal (24s)
4
Profit Factor
0.27
Long / Short PnL
-7.04 / -6.32
Mod / Market
📋 PAPER FUTURES · 5x
Günlük Limit — ✅ Normal
-1.98 USDT
Limit: -30 USDT | İşlem: 2/10
%7 kullanıldı
Açık pozisyon yok
Son Sinyaller
ZamanSembolYönGirişRSIDurum
2026-05-20T12:45 MANA/USDT LONG 0.08880000 60.8 ✓ Girildi
2026-05-20T12:00 XVG/USDT LONG 0.00336300 78.2 — Atlandı
2026-05-20T11:45 XMR/USDT LONG 396.79000000 62.9 ✓ Girildi
2026-05-20T11:45 MINA/USDT SHORT 0.05647000 38.8 — Atlandı
2026-05-19T06:30 GMT/USDT LONG 0.01067000 58.4 ✓ Girildi
2026-05-19T06:15 PHB/USDT SHORT 0.05950000 34.3 ✓ Girildi
2026-05-18T10:30 SKL/USDT SHORT 0.00606000 39.2 ✓ Girildi
2026-05-18T09:30 SSV/USDT SHORT 2.48900000 37.8 — Atlandı
2026-05-18T08:45 LDO/USDT SHORT 0.34700000 35.4 ✓ Girildi
2026-05-17T22:30 SAND/USDT SHORT 0.07221000 39.3 ✓ Girildi
Tümünü Gör →