Toplam PnL
-2.49 USDT
Win Rate
%0.0
Toplam İşlem
1
Kazanç / Kayıp
0 / 1
Açık Pozisyon
2
Sinyal (24s)
7
Mod / Market
📋 PAPER FUTURES · 5x
Açık Pozisyonlar
SembolYönGirişTrailing SLTP1TP2MiktarRisk USDT
RUNE/USDT SHORT 0.4208 0.4238 0.4139 0.4104 2896.832360 10.00
DYDX/USDT SHORT 0.0840 0.0873 0.0765 0.0727 2660.567103 10.00
Son Sinyaller
ZamanSembolYönGirişRSIDurum
2026-03-21T17:00 RUNE/USDT SHORT 0.4208 37.7 — Atlandı
2026-03-21T17:00 DYDX/USDT SHORT 0.0840 19.0 — Atlandı
2026-03-21T17:00 DYDX/USDT SHORT 0.0840 19.0 ✓ Girildi
2026-03-21T16:15 DYDX/USDT SHORT 0.0840 20.6 — Atlandı
2026-03-21T16:15 DYDX/USDT SHORT 0.0840 20.6 ✓ Girildi
2026-03-21T13:30 LINK/USDT SHORT 9.0870 38.6 ✓ Girildi
2026-03-21T13:30 LINK/USDT SHORT 9.0870 38.6 — Atlandı
Tümünü Gör →