Sistem Logları
| Zaman (UTC) | Seviye | Sembol | Mesaj |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22T17:21:14.668924+00:00 | INFO | PORTO/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:21:12.405936+00:00 | INFO | CITY/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:21:09.785587+00:00 | INFO | BAR/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:21:08.170896+00:00 | INFO | YGG/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
| 2026-09-22T17:21:07.607389+00:00 | WARNING | YGG/USDT | Telegram onizlemesi gonderilemedi. |
| 2026-09-22T17:21:06.910256+00:00 | ERROR | — | Telegram sinyal karti gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-22T17:21:02.966264+00:00 | WARNING | JOE/USDT | Gemini basarisiz/kullanilamaz, sablon (template) yedegi kullanildi. |
| 2026-09-22T17:21:02.285610+00:00 | WARNING | JOE/USDT | Gemini cagrisi basarisiz: 404 NOT_FOUND. {'error': {'code': 404, 'message': 'This model models/gemini-2.5-flash-lite is no longer available to new users. Please update your code to use models/gemini-3.5-flash-lite for the latest features and improvements. We recommend you to use the Interactions API.', 'status': 'NOT_FOUND'}} |
| 2026-09-22T17:21:00.827826+00:00 | INFO | FIDA/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:20:54.980094+00:00 | WARNING | YGG/USDT | Gemini basarisiz/kullanilamaz, sablon (template) yedegi kullanildi. |
| 2026-09-22T17:20:54.678343+00:00 | WARNING | YGG/USDT | Gemini cagrisi basarisiz: 404 NOT_FOUND. {'error': {'code': 404, 'message': 'This model models/gemini-2.5-flash-lite is no longer available to new users. Please update your code to use models/gemini-3.5-flash-lite for the latest features and improvements. We recommend you to use the Interactions API.', 'status': 'NOT_FOUND'}} |
| 2026-09-22T17:20:54.017743+00:00 | INFO | NTRN/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:20:52.660721+00:00 | INFO | JOE/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $5.05, kullanilabilir: $1.21), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-22T17:20:50.396357+00:00 | INFO | GNS/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:20:49.177788+00:00 | INFO | FLOKI/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:20:47.743461+00:00 | INFO | ACA/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:20:46.238433+00:00 | INFO | XNO/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:20:45.517145+00:00 | INFO | YGG/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $5.05, kullanilabilir: $1.21), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-22T17:20:44.072137+00:00 | INFO | WAXP/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:20:42.326851+00:00 | INFO | SFP/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:20:41.345381+00:00 | INFO | QKC/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:20:39.963273+00:00 | INFO | PENDLE/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:20:39.192693+00:00 | INFO | OXT/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:20:37.821141+00:00 | INFO | NMR/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:20:36.532279+00:00 | INFO | MAGIC/USDT | Sinyal: LONG guc=4 |
| 2026-09-22T17:20:36.209452+00:00 | INFO | MAGIC/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $5.05, kullanilabilir: $1.21), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-22T17:20:31.574480+00:00 | INFO | JASMY/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:20:28.488581+00:00 | INFO | HIGH/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:20:25.040649+00:00 | INFO | GHST/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:20:20.757153+00:00 | ERROR | — | Telegram gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-22T17:20:03.946458+00:00 | INFO | BEL/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
| 2026-09-22T17:20:02.759912+00:00 | WARNING | BEL/USDT | Telegram onizlemesi gonderilemedi. |
| 2026-09-22T17:20:01.736505+00:00 | ERROR | — | Telegram sinyal karti gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-22T17:20:00.080933+00:00 | ERROR | — | Telegram gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-22T17:19:57.685366+00:00 | INFO | HEMI/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:19:53.597505+00:00 | INFO | WLD/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:19:49.886874+00:00 | INFO | ONG/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:19:46.491419+00:00 | INFO | FET/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:19:41.138819+00:00 | INFO | PYTH/USDT | Sinyal: LONG guc=4 |
| 2026-09-22T17:19:39.301248+00:00 | INFO | PYTH/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama zaten aynı yonde acik paper trade var, atlaniyor (mevcut islem TP2 veya SL'e ulasana kadar orijinal seviyelerle takip edilmeye devam eder). |
| 2026-09-22T17:19:34.672351+00:00 | INFO | BAT/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
| 2026-09-22T17:19:33.483466+00:00 | WARNING | BAT/USDT | Telegram onizlemesi gonderilemedi. |
| 2026-09-22T17:19:32.222124+00:00 | ERROR | — | Telegram sinyal karti gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-22T17:19:31.498761+00:00 | WARNING | BEL/USDT | Gemini basarisiz/kullanilamaz, sablon (template) yedegi kullanildi. |
| 2026-09-22T17:19:30.597859+00:00 | WARNING | BEL/USDT | Gemini cagrisi basarisiz: 404 NOT_FOUND. {'error': {'code': 404, 'message': 'This model models/gemini-2.5-flash-lite is no longer available to new users. Please update your code to use models/gemini-3.5-flash-lite for the latest features and improvements. We recommend you to use the Interactions API.', 'status': 'NOT_FOUND'}} |
| 2026-09-22T17:19:25.828925+00:00 | INFO | MTL/USDT | Sinyal: LONG guc=4 |
| 2026-09-22T17:19:24.176733+00:00 | INFO | MTL/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $5.05, kullanilabilir: $1.21), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-22T17:19:17.491621+00:00 | INFO | SYS/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-22T17:19:15.045862+00:00 | INFO | DGB/USDT | Sinyal: LONG guc=4 |
| 2026-09-22T17:19:14.064048+00:00 | INFO | DGB/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama zaten aynı yonde acik paper trade var, atlaniyor (mevcut islem TP2 veya SL'e ulasana kadar orijinal seviyelerle takip edilmeye devam eder). |
Bu sistem mekanik/kural tabanlı teknik göstergelere dayanır, finansal tavsiye niteliği taşımaz.
Kripto piyasaları yüksek volatiliteye sahiptir, kayıp riski mevcuttur. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza dayandırın.