Sistem Logları
| Zaman (UTC) | Seviye | Sembol | Mesaj |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18T13:44:17.496586+00:00 | INFO | QTUM/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
| 2026-09-18T13:44:17.251933+00:00 | WARNING | QTUM/USDT | Telegram onizlemesi gonderilemedi. |
| 2026-09-18T13:44:16.728987+00:00 | ERROR | — | Telegram sinyal karti gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T13:44:16.363763+00:00 | WARNING | BEL/USDT | Gemini basarisiz/kullanilamaz, sablon (template) yedegi kullanildi. |
| 2026-09-18T13:44:15.640935+00:00 | WARNING | BEL/USDT | Gemini cagrisi basarisiz: 404 NOT_FOUND. {'error': {'code': 404, 'message': 'This model models/gemini-2.5-flash-lite is no longer available to new users. Please update your code to use models/gemini-3.5-flash-lite for the latest features and improvements. We recommend you to use the Interactions API.', 'status': 'NOT_FOUND'}} |
| 2026-09-18T13:44:15.151344+00:00 | INFO | RIF/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T13:44:13.414544+00:00 | INFO | DODO/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T13:44:11.764002+00:00 | INFO | MDT/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T13:44:10.427834+00:00 | INFO | BICO/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.99, kullanilabilir: $0.28), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-18T13:44:09.245517+00:00 | INFO | C98/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T13:44:08.196873+00:00 | INFO | TRUMP/USDT | Sinyal: LONG guc=4 |
| 2026-09-18T13:44:07.841558+00:00 | INFO | TRUMP/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.99, kullanilabilir: $0.28), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-18T13:44:06.896947+00:00 | INFO | CTSI/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T13:44:04.382685+00:00 | INFO | FET/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
| 2026-09-18T13:44:03.946398+00:00 | INFO | FET/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.99, kullanilabilir: $0.28), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-18T13:44:01.674388+00:00 | INFO | BAND/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.99, kullanilabilir: $0.28), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-18T13:44:00.464521+00:00 | INFO | MTL/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T13:43:59.459576+00:00 | WARNING | QTUM/USDT | Gemini basarisiz/kullanilamaz, sablon (template) yedegi kullanildi. |
| 2026-09-18T13:43:59.172487+00:00 | WARNING | QTUM/USDT | Gemini cagrisi basarisiz: 404 NOT_FOUND. {'error': {'code': 404, 'message': 'This model models/gemini-2.5-flash-lite is no longer available to new users. Please update your code to use models/gemini-3.5-flash-lite for the latest features and improvements. We recommend you to use the Interactions API.', 'status': 'NOT_FOUND'}} |
| 2026-09-18T13:43:58.818748+00:00 | INFO | SYS/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T13:43:57.861959+00:00 | INFO | XVG/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T13:43:56.866010+00:00 | INFO | ARDR/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T13:43:56.163159+00:00 | INFO | BEL/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.99, kullanilabilir: $0.28), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-18T13:43:54.701313+00:00 | INFO | CVC/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T13:43:53.287333+00:00 | INFO | TWT/USDT | Sinyal: LONG guc=4 |
| 2026-09-18T13:43:52.764886+00:00 | INFO | TWT/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.99, kullanilabilir: $0.28), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-18T13:43:50.743350+00:00 | INFO | RSR/USDT | Sinyal: LONG guc=4 |
| 2026-09-18T13:43:50.475213+00:00 | INFO | RSR/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.99, kullanilabilir: $0.28), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-18T13:43:49.167644+00:00 | INFO | ICX/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T13:43:47.385475+00:00 | INFO | NKN/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T13:43:46.024991+00:00 | INFO | STORJ/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T13:43:45.031794+00:00 | INFO | BAT/USDT | Net sinyal yok (celiski). (MTF teyidi yok: 1h=yukselis vs 4h=dusus) |
| 2026-09-18T13:43:43.263164+00:00 | INFO | QTUM/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.99, kullanilabilir: $0.28), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-18T13:43:35.851445+00:00 | ERROR | — | Telegram gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T13:43:35.142084+00:00 | ERROR | — | Telegram gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T13:43:31.208156+00:00 | ERROR | — | Telegram gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T13:43:30.417338+00:00 | INFO | XVS/USDT | Sinyal: LONG guc=4 |
| 2026-09-18T13:43:29.919270+00:00 | INFO | XVS/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.99, kullanilabilir: $0.28), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-18T13:43:27.590733+00:00 | INFO | ILV/USDT | Net sinyal yok (celiski). (MTF teyidi yok: 1h=yukselis vs 4h=dusus) |
| 2026-09-18T13:43:25.227396+00:00 | INFO | FIDA/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
| 2026-09-18T13:43:24.418455+00:00 | INFO | FIDA/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.99, kullanilabilir: $0.28), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-18T13:43:22.683715+00:00 | INFO | XEC/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
| 2026-09-18T13:43:21.982782+00:00 | INFO | XEC/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.99, kullanilabilir: $0.28), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-18T13:43:19.164394+00:00 | INFO | MAGIC/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
| 2026-09-18T13:43:18.859011+00:00 | WARNING | MAGIC/USDT | Telegram onizlemesi gonderilemedi. |
| 2026-09-18T13:43:18.413924+00:00 | ERROR | — | Telegram sinyal karti gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T13:43:17.994716+00:00 | ERROR | — | Telegram gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T13:43:16.924581+00:00 | INFO | NTRN/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T13:43:15.215515+00:00 | INFO | JOE/USDT | Sinyal: LONG guc=4 |
| 2026-09-18T13:43:14.400173+00:00 | INFO | JOE/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.99, kullanilabilir: $0.28), sinyal atlaniyor. |
Bu sistem mekanik/kural tabanlı teknik göstergelere dayanır, finansal tavsiye niteliği taşımaz.
Kripto piyasaları yüksek volatiliteye sahiptir, kayıp riski mevcuttur. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza dayandırın.