Sistem Logları
| Zaman (UTC) | Seviye | Sembol | Mesaj |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18T21:49:57.800672+00:00 | INFO | ID/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
| 2026-09-18T21:49:57.460581+00:00 | WARNING | ID/USDT | Telegram onizlemesi gonderilemedi. |
| 2026-09-18T21:49:56.940461+00:00 | ERROR | — | Telegram sinyal karti gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T21:49:56.315993+00:00 | ERROR | — | Telegram gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T21:49:55.992194+00:00 | INFO | ALPINE/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
| 2026-09-18T21:49:55.765463+00:00 | INFO | ALPINE/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.98, kullanilabilir: $0.00), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-18T21:49:55.115101+00:00 | INFO | PSG/USDT | Net sinyal yok (celiski). (MTF teyidi yok: 1h=yukselis vs 4h=dusus) |
| 2026-09-18T21:49:53.974717+00:00 | INFO | PORTO/USDT | Sinyal: LONG guc=4 |
| 2026-09-18T21:49:53.497978+00:00 | INFO | PORTO/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.98, kullanilabilir: $0.00), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-18T21:49:51.446254+00:00 | WARNING | EGLD/USDT | Gemini basarisiz/kullanilamaz, sablon (template) yedegi kullanildi. |
| 2026-09-18T21:49:51.198331+00:00 | WARNING | EGLD/USDT | Gemini cagrisi basarisiz: 404 NOT_FOUND. {'error': {'code': 404, 'message': 'This model models/gemini-2.5-flash-lite is no longer available to new users. Please update your code to use models/gemini-3.5-flash-lite for the latest features and improvements. We recommend you to use the Interactions API.', 'status': 'NOT_FOUND'}} |
| 2026-09-18T21:49:50.921529+00:00 | ERROR | — | Telegram gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T21:49:50.653437+00:00 | ERROR | — | Telegram gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T21:49:50.279583+00:00 | INFO | LAZIO/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T21:49:48.928535+00:00 | INFO | CITY/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T21:49:48.112325+00:00 | ERROR | — | Telegram gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T21:49:47.944554+00:00 | INFO | BAR/USDT | Net sinyal yok (celiski). (MTF teyidi yok: 1h=yukselis vs 4h=belirsiz) |
| 2026-09-18T21:49:47.235353+00:00 | INFO | ACM/USDT | Net sinyal yok (celiski). (MTF teyidi yok: 1h=yukselis vs 4h=dusus) |
| 2026-09-18T21:49:46.497947+00:00 | INFO | SUSHI/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T21:49:45.055807+00:00 | ERROR | — | Telegram gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T21:49:44.359687+00:00 | INFO | RIF/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
| 2026-09-18T21:49:44.079575+00:00 | WARNING | RIF/USDT | Telegram onizlemesi gonderilemedi. |
| 2026-09-18T21:49:43.836468+00:00 | ERROR | — | Telegram sinyal karti gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T21:49:43.628439+00:00 | ERROR | — | Telegram gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T21:49:43.043222+00:00 | INFO | XVS/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T21:49:40.698031+00:00 | INFO | OGN/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
| 2026-09-18T21:49:40.179928+00:00 | INFO | OGN/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.98, kullanilabilir: $0.00), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-18T21:49:38.987186+00:00 | ERROR | — | Telegram gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T21:49:38.630985+00:00 | ERROR | — | Telegram gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T21:49:38.031221+00:00 | WARNING | ID/USDT | Gemini basarisiz/kullanilamaz, sablon (template) yedegi kullanildi. |
| 2026-09-18T21:49:37.252028+00:00 | WARNING | ID/USDT | Gemini cagrisi basarisiz: 404 NOT_FOUND. {'error': {'code': 404, 'message': 'This model models/gemini-2.5-flash-lite is no longer available to new users. Please update your code to use models/gemini-3.5-flash-lite for the latest features and improvements. We recommend you to use the Interactions API.', 'status': 'NOT_FOUND'}} |
| 2026-09-18T21:49:36.756493+00:00 | INFO | ILV/USDT | Net sinyal yok (celiski). (MTF teyidi yok: 1h=yukselis vs 4h=dusus) |
| 2026-09-18T21:49:35.879207+00:00 | INFO | GRT/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
| 2026-09-18T21:49:35.557382+00:00 | INFO | GRT/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.98, kullanilabilir: $0.00), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-18T21:49:34.313409+00:00 | INFO | HFT/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T21:49:33.139168+00:00 | ERROR | — | Telegram gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T21:49:32.820890+00:00 | INFO | BICO/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
| 2026-09-18T21:49:32.420595+00:00 | WARNING | BICO/USDT | Telegram onizlemesi gonderilemedi. |
| 2026-09-18T21:49:32.180286+00:00 | ERROR | — | Telegram sinyal karti gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T21:49:31.907371+00:00 | INFO | BAND/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
| 2026-09-18T21:49:31.636427+00:00 | WARNING | BAND/USDT | Telegram onizlemesi gonderilemedi. |
| 2026-09-18T21:49:31.289140+00:00 | ERROR | — | Telegram sinyal karti gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T21:49:30.980395+00:00 | INFO | XVG/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
| 2026-09-18T21:49:30.593999+00:00 | WARNING | XVG/USDT | Telegram onizlemesi gonderilemedi. |
| 2026-09-18T21:49:30.243192+00:00 | ERROR | — | Telegram sinyal karti gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-09-18T21:49:29.943928+00:00 | INFO | EGLD/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.98, kullanilabilir: $0.00), sinyal atlaniyor. |
| 2026-09-18T21:49:28.281578+00:00 | INFO | DENT/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-09-18T21:49:26.286957+00:00 | WARNING | RIF/USDT | Gemini basarisiz/kullanilamaz, sablon (template) yedegi kullanildi. |
| 2026-09-18T21:49:25.786641+00:00 | WARNING | RIF/USDT | Gemini cagrisi basarisiz: 404 NOT_FOUND. {'error': {'code': 404, 'message': 'This model models/gemini-2.5-flash-lite is no longer available to new users. Please update your code to use models/gemini-3.5-flash-lite for the latest features and improvements. We recommend you to use the Interactions API.', 'status': 'NOT_FOUND'}} |
| 2026-09-18T21:49:25.478404+00:00 | INFO | WOO/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
Bu sistem mekanik/kural tabanlı teknik göstergelere dayanır, finansal tavsiye niteliği taşımaz.
Kripto piyasaları yüksek volatiliteye sahiptir, kayıp riski mevcuttur. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza dayandırın.