Sistem Logları
| Zaman (UTC) | Seviye | Sembol | Mesaj |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05T08:24:41.596332+00:00 | INFO | GRT/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
| 2026-10-05T08:24:41.062155+00:00 | INFO | GRT/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.93, kullanilabilir: $3.53), sinyal atlaniyor. |
| 2026-10-05T08:24:39.166186+00:00 | INFO | HFT/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:37.518477+00:00 | INFO | FIDA/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:36.076484+00:00 | INFO | EGLD/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:34.084182+00:00 | INFO | DENT/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:32.782955+00:00 | ERROR | — | Telegram gonderim hatasi: Timed out |
| 2026-10-05T08:24:32.532959+00:00 | INFO | XEC/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:31.951276+00:00 | INFO | WOO/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:30.382924+00:00 | INFO | T/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:28.902200+00:00 | INFO | SANTOS/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:27.705750+00:00 | INFO | QNT/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:26.351594+00:00 | INFO | POND/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:24.745062+00:00 | INFO | NTRN/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:23.723124+00:00 | INFO | JOE/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:22.962828+00:00 | INFO | ID/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:21.500303+00:00 | INFO | HOOK/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:19.107579+00:00 | INFO | GNS/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:17.571843+00:00 | INFO | FLOKI/USDT | Sinyal: LONG guc=4 |
| 2026-10-05T08:24:16.323916+00:00 | INFO | EDU/USDT | Sinyal: LONG guc=5 |
| 2026-10-05T08:24:15.829224+00:00 | INFO | EDU/USDT | Yeni LONG sinyali geldi ama kullanilabilir bakiye yetersiz (gerekli: $4.93, kullanilabilir: $3.53), sinyal atlaniyor. |
| 2026-10-05T08:24:14.182462+00:00 | INFO | ACA/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:12.790088+00:00 | INFO | ZRX/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:11.351686+00:00 | INFO | WAXP/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:09.287113+00:00 | INFO | YGG/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:24:03.435110+00:00 | INFO | XNO/USDT | Sinyal: SHORT guc=4 |
| 2026-10-05T08:23:57.971819+00:00 | INFO | UMA/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:23:52.201494+00:00 | INFO | SFP/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:23:46.872463+00:00 | INFO | QKC/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:23:41.854057+00:00 | INFO | RIF/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:23:37.486028+00:00 | INFO | PENDLE/USDT | Net sinyal yok (celiski). (MTF teyidi yok: 1h=yukselis vs 4h=belirsiz) |
| 2026-10-05T08:23:33.792294+00:00 | INFO | OXT/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:23:30.127933+00:00 | INFO | NMR/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:23:23.221126+00:00 | INFO | MDT/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:23:12.171233+00:00 | INFO | MAGIC/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:23:05.259310+00:00 | INFO | JASMY/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:22:59.861266+00:00 | INFO | HIGH/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:22:51.805203+00:00 | INFO | GHST/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:22:46.032068+00:00 | INFO | CTSI/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:22:41.657328+00:00 | INFO | C98/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:22:36.135282+00:00 | INFO | BICO/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:22:04.470752+00:00 | INFO | MINA/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:22:01.671151+00:00 | INFO | VET/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:22:00.132314+00:00 | INFO | ZIL/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:21:58.572528+00:00 | INFO | LRC/USDT | Sinyal: SHORT guc=4 |
| 2026-10-05T08:21:56.590343+00:00 | INFO | CELO/USDT | Sinyal: LONG guc=4 |
| 2026-10-05T08:21:54.369781+00:00 | INFO | YFI/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:21:52.296403+00:00 | INFO | COMP/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:21:50.325755+00:00 | INFO | KSM/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
| 2026-10-05T08:21:48.642900+00:00 | INFO | ONE/USDT | Net sinyal yok (celiski). |
Bu sistem mekanik/kural tabanlı teknik göstergelere dayanır, finansal tavsiye niteliği taşımaz.
Kripto piyasaları yüksek volatiliteye sahiptir, kayıp riski mevcuttur. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza dayandırın.