Tümü INFO WARNING ERROR
💡 Analiz logları (her 15m bar kapanışındaki indikatör değerleri) container loglarında görünür. Pi'de izlemek için: docker compose logs -f supertrend_bot | grep 15m
ZamanSeviyeModülMesaj
2026-05-20T12:50:01INFOmainXMR/USDT long | 🛑 Stop-Loss | Giriş:396.790000 Çıkış:397.590000 | PnL:1.2122 USDT (+0.20%) | 49dk
2026-05-20T12:45:08INFOmainPozisyon açıldı: MANA/USDT LONG | Giriş: 0.0888 | SL: 0.0878 | Miktar: 7972.634236 | Risk: 7.98 USDT
2026-05-20T12:00:04INFOmainPozisyon açıldı: XMR/USDT LONG | Giriş: 396.7900 | SL: 390.9419 | Miktar: 1.515269 | Risk: 8.86 USDT
2026-05-20T11:59:19INFOmainBot başlatıldı | Mod: paper | Coins: 117
2026-05-19T06:35:40INFOmainPozisyon açıldı: GMT/USDT LONG | Giriş: 0.0107 | SL: 0.0105 | Miktar: 67731.110852 | Risk: 9.13 USDT
2026-05-19T06:15:07INFOmainPozisyon açıldı: PHB/USDT SHORT | Giriş: 0.0595 | SL: 0.0631 | Miktar: 2596.787069 | Risk: 9.34 USDT
2026-05-18T10:30:05INFOmainPozisyon açıldı: SKL/USDT SHORT | Giriş: 0.0061 | SL: 0.0062 | Miktar: 85930.373738 | Risk: 9.77 USDT
2026-05-18T08:50:06INFOmainPozisyon açıldı: LDO/USDT SHORT | Giriş: 0.3470 | SL: 0.3521 | Miktar: 1970.486421 | Risk: 10.12 USDT
2026-05-18T00:57:23INFOmainSAND/USDT short | 🛑 Stop-Loss | Giriş:0.072210 Çıkış:0.070880 | PnL:3.5970 USDT (+1.84%) | 147dk
2026-05-17T22:30:04INFOmainPozisyon açıldı: SAND/USDT SHORT | Giriş: 0.0722 | SL: 0.0729 | Miktar: 13522.650439 | Risk: 9.76 USDT
2026-05-17T20:00:04INFOmainPozisyon açıldı: DOT/USDT LONG | Giriş: 1.2750 | SL: 1.2634 | Miktar: 784.313725 | Risk: 10.00 USDT
2026-05-16T14:30:09INFOmainBot başlatıldı | Mod: paper | Coins: 117
2026-05-16T14:29:18INFOmainBot durduruldu
2026-05-12T19:08:42INFOmainBot başlatıldı | Mod: paper | Coins: 117